Landtagswahl 2016 Bärweiler - Endgültiges
Landtagswahl 2016 |
Landtagswahl 2011 |
Bundestagswahl 2013 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Δ1 |
Anzahl |
% |
Δ1 |
Anzahl |
% |
Δ1 |
|
Wahlberechtigte | 206 | 206 | 214 | 214 | 213 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 160 | 77,7 | 160 | 77,7 | 141 | 65,9 | 11,8 | 141 | 65,9 | 11,8 | 138 | 74,6 | 3,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1,8 | 1 | 0,7 | -0,7 | 4 | 2,9 | -2,9 |
Gültige Stimmen | 156 | 97,5 | 160 | 100,0 | 140 | 99,3 | -1,8 | 140 | 99,3 | 0,7 | 134 | 97,1 | 2,9 |
SPD | 75 | 48,1 | 77 | 48,1 | 70 | 50,0 | -1,9 | 70 | 50,0 | -1,9 | 54 | 40,3 | 7,8 |
CDU | 41 | 26,3 | 40 | 25,0 | 41 | 29,3 | -3,0 | 36 | 25,7 | -0,7 | 35 | 26,1 | -1,1 |
GRÜNE | 7 | 4,5 | 2 | 1,3 | 22 | 15,7 | -11,2 | 18 | 12,9 | -11,6 | 12 | 9,0 | -7,7 |
FDP | 8 | 5,1 | 11 | 6,9 | 5 | 3,6 | 1,5 | 10 | 7,1 | -0,2 | 13 | 9,7 | -2,8 |
DIE LINKE | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 | 1,4 | -0,1 | 2 | 1,4 | -0,1 | 9 | 6,7 | -5,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,6 | 2 | 1,3 | - | - | 2,6 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 0,7 | 0,6 |
PIRATEN | - | - | 2 | 1,3 | - | - | - | 1 | 0,7 | 0,6 | 2 | 1,5 | -0,2 |
NPD | - | - | 3 | 1,9 | - | - | - | 2 | 1,4 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,2 |
REP | - | - | 1 | 0,6 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,6 | 1 | 0,7 | -0,1 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,7 | -0,7 |
ALFA | - | - | 1 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
AfD | 19 | 12,2 | 19 | 11,9 | - | - | 12,2 | - | - | 11,9 | 5 | 3,7 | 8,2 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
48,1![]() |
26,3![]() |
4,5![]() |
5,1![]() |
1,3![]() |
12,2![]() |
2,6![]() |
48,1![]() |
25,0![]() |
1,3![]() |
6,9![]() |
1,3![]() |
11,9![]() |
5,6![]() |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
1,5![]() |
12,2![]() |
2,6![]() |
11,9![]() |
2,7![]() |
||||||||||
![]() -1,9 |
![]() -3,0 |
![]() -11,2 |
![]() -0,1 |
![]() -1,9 |
![]() -0,7 |
![]() -11,6 |
![]() -0,2 |
![]() -0,1 |
||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |