Anmelden
 
 

Vorläufiges Ergebnis der Kreistagswahl 2019in Bärweiler

 Kreistagswahl 2019Kreistagswahl 2014Differenz
der %-Punkte
Anzahl%Anzahl%
Wahlberechtigte 201   214    
Wähler/Wahlbeteiligung 134 66,7 153 71,5 -4,8 
Ungültige Stimmen 4 3,0 4 2,6 0,4 
Gültige Stimmzettel 130 97,0 149 97,4 -0,4 
SPD 41 31,5 61 40,9 -9,4 
CDU 29 22,3 40 26,8 -4,5 
AfD 16 12,3 5 3,4 8,9 
FDP 10 7,7 11 7,4 0,3 
GRÜNE 17 13,1 10 6,7 6,4 
DIE LINKE 4 3,1 10 6,7 -3,6 
FREIE WÄHLER 3 2,3 - - 2,3 
FWG Kreis 10 7,7 - - 7,7 
Summe Wählergruppen2 10 7,7 12 8,1 -0,4 
1 Die Ergebnisse der Kommunalwahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2014 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen

Kreistagswahlen 2019

Zum Seitenanfang