Anmelden
 
 
Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2023
Ortsgemeinde Bärweiler
AGS-Schlüssel: 13310009


Einwohner mit Hauptwohnung:
gesamt: 222
Einwohner nur mit Nebenwohnung:
gesamt: 16
Einwohner gesamt: 238

Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 121 54,505 101 45,495 222 100
davon Ausländer 9 56,25 7 43,75 16 7,207
Einwohner nur mit Nebenwohnung 7 43,75 9 56,25 16 100
davon Ausländer 0 0 1 100 1 6,25

gesamt 128 53,782 110 46,218 238 100

Altersgruppen (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 5 2,252 3 1,351 8 3,604
10-19 Jahre 17 7,658 3 1,351 20 9,009
20-29 Jahre 7 3,153 9 4,054 16 7,207
30-39 Jahre 8 3,604 13 5,856 21 9,459
40-49 Jahre 6 2,703 8 3,604 14 6,306
50-59 Jahre 24 10,811 19 8,559 43 19,369
60-69 Jahre 24 10,811 17 7,658 41 18,468
70-79 Jahre 15 6,757 11 4,955 26 11,712
80-89 Jahre 13 5,856 15 6,757 28 12,613
90-99 Jahre 2 0,901 3 1,351 5 2,252
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 121 54,505 101 45,495 222

100


Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
unter 3 Jahren 2 0,901 2 0,901 4 1,802
3-5 Jahre 2 0,901 0 0 2 0,901
6-15 Jahre 8 3,604 3 1,351 11 4,955
16-17 Jahre 3 1,351 1 0,45 4 1,802
18-20 Jahre 8 3,604 1 0,45 9 4,054
gesamt 23 10,36 7 3,153 30 13,514

einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
2024 (geb.: 01.09.2017 bis31.08.2018) 1 0,45 0 0 1 0,45
2025 (geb.: 01.09.2018 bis31.08.2019) 0 0 0 0 0 0
2026 (geb.: 01.09.2019 bis31.08.2020) 1 0,45 0 0 1 0,45
2027 (geb.: 01.09.2020 bis31.08.2021) 1 0,45 0 0 1 0,45
2028 (geb.: 01.09.2021 bis31.08.2022) 1 0,45 0 0 1 0,45
2029 (geb.: 01.09.2022 bis31.08.2023) 0 0 2 0,901 2 0,901
gesamt 4 1,802 2 0,901 6 2,703

Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
evangelisch 70 31,532 61 27,477 131 59,009
römisch-katholisch 19 8,559 19 8,559 38 17,117
altkatholisch 0 0 0 0 0 0
israelitisch 0 0 0 0
ohne Angabe 27 12,162 15 6,757 42 18,919
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Mainz 0 0 0 0 0 0
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.- Gem. 0 0 0 0
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. Rel.-Gem. 0 0 0 0
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0 0 0 0 0
gesamt 116 52,252 97 43,694 213 95,946

Familienstände (nur HAW) männlich1 in Prozent weiblich1 in Prozent gesamt in Prozent
ledig 48 21,622 21 9,459 69 31,081
verheiratet 59 26,577 62 27,928 121 54,505
verwitwert 4 1,802 13 5,856 17 7,658
geschieden 10 4,505 4 1,802 14 6,306
getrennt lebend 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend 0 0 0 0 0 0
nicht bekannt 0 0 1 0,45 1 0,45
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte vermisst 0 0 0 0 0 0
in eingetragener Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
aufgehobene Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
Ehe aufgehoben 0 0 0 0 0 0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
gesamt 121 54,505 101 45,495 222 100
Zum Seitenanfang