Anmelden
 
 


Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Nahe-Glan Stichtag: 31.07.2022
Ortsgemeinde Bärweiler

AGS-Schlüssel: 13310009
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 227 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 17 Einwohner gesamt: 244


Einwohnerbestand (HAW+NEW)männlich1in Prozentweiblich1in Prozentgesamtin Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 126 55,507 101 44,493 227 100
davon Ausländer 11 61,111 7 38,889 18 7,93
Einwohner nur mit Nebenwohnung 7 41,176 10 58,824 17 100
davon Ausländer 0 0 1 100 1 5,882
gesamt 133 54,508 111 45,492 244 100


Altersgruppen (nur HAW)männlich1in Prozentweiblich1in Prozentgesamtin Prozent
bis 9 Jahre 5 2,203 2 0,881 7 3,084
10-19 Jahre 18 7,93 3 1,322 21 9,251
20-29 Jahre 7 3,084 8 3,524 15 6,608
30-39 Jahre 8 3,524 14 6,167 22 9,692
40-49 Jahre 8 3,524 10 4,405 18 7,93
50-59 Jahre 30 13,216 21 9,251 51 22,467
60-69 Jahre 20 8,811 14 6,167 34 14,978
70-79 Jahre 14 6,167 15 6,608 29 12,775
80-89 Jahre 13 5,727 13 5,727 26 11,454
90-99 Jahre 3 1,322 1 0,441 4 1,762
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 126 55,507 101 44,493 227 100


Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)männlich1in Prozentweiblich1in Prozentgesamtin Prozent
unter 3 Jahren 3 1,322 0 0 3 1,322
3-5 Jahre 1 0,441 0 0 1 0,441
6-15 Jahre 9 3,965 3 1,322 12 5,286
16-17 Jahre 3 1,322 1 0,441 4 1,762
18-20 Jahre 8 3,524 2 0,881 10 4,405
gesamt 24 10,573 6 2,643 30 13,216


einzuschulende Kinder (nur HAW)männlich1in Prozentweiblich1in Prozentgesamtin Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) 0 0 0 0 0 0
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) 1 0,441 0 0 1 0,441
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 0 0 0 0 0 0
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) 1 0,441 0 0 1 0,441
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) 1 0,441 0 0 1 0,441
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) 1 0,441 0 0 1 0,441
gesamt 4 1,762 0 0 4 1,762


Religionszugehörigkeit (nur HAW)männlich1in Prozentweiblich1in Prozentgesamtin Prozent
evangelisch 74 32,599 63 27,753 137 60,352
römisch-katholisch 20 8,811 20 8,811 40 17,621
altkatholisch 0 0 0 0 0 0
französisch-reformiert 0 0 0 0 0 0
griechisch-orthodox 5 2,203 2 0,881 7 3,084
russisch-orthodox 0 0 1 0,441 1 0,441
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche 0 0 1 0,441 1 0,441
ohne Angabe, gemeinschaftslos 25 11,013 13 5,727 38 16,74
Christengemeinschaft 0 0 0 0 0 0
evangelisch-methodistisch 0 0 0 0 0 0
evangelische Freikirche 0 0 0 0 0 0
evangelisch-lutherisch 0 0 0 0 0 0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden 0 0 0 0 0 0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Baden 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinde Frankfurt 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Offenbach 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Mainz 0 0 0 0 0 0
dänische Kirche Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0
evangelisch-reformiert 0 0 0 0 0 0
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0 0 0 0 0
evangelisch-lutherische Kirche Baden 0 0 0 0 0 0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. 0 0 0 0 0 0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal 0 0 0 0 0 0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf 0 0 0 0 0 0
evangelisch-reformierte Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Mennoniten 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg 0 0 0 0 0 0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 0 0 0 0 0 0
Heilsarmee 0 0 0 0 0 0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) 0 0 0 0 0 0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen 0 0 0 0 0 0
neuapostolische Kirche 0 0 0 0 0 0
jüdische Gemeinde Hamburg 0 0 0 0 0 0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) 0 0 0 0 0 0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz 0 0 0 0 0 0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern 0 0 0 0 0 0
Saarland: israelitisch 0 0 0 0 0 0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde 0 0 0 0 0 0
Bund für Geistesfreiheit 0 0 0 0 0 0
Apostelamt Jesu Christi 0 0 0 0 0 0
Pfingstgemeinden 0 0 0 0 0 0
Jehovas Zeugen 0 0 0 0 0 0
evangelisch-altreformiert 0 0 0 0 0 0
Unitarier 0 0 0 0 0 0
Christliche Wissenschaft, Christian Science 0 0 0 0 0 0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Rumänisch-orthodox 2 0,881 1 0,441 3 1,322
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0
gesamt 126 55,507 101 0 227 100


Familienstände (nur HAW)männlich1in Prozentweiblich1in Prozentgesamtin Prozent
ledig 50 22,026 19 8,37 69 30,396
verheiratet 62 27,313 63 27,753 125 55,066
verwitwert 4 1,762 14 6,167 18 7,93
geschieden 10 4,405 4 1,762 14 6,167
getrennt lebend 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend 0 0 0 0 0 0
nicht bekannt 0 0 1 0,441 1 0,441
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte vermisst 0 0 0 0 0 0
in eingetragener Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
aufgehobene Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
Ehe aufgehoben 0 0 0 0 0 0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
gesamt 126 55,507 101 44,493 227 100

Die Daten wurden am 01.08.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Zum Seitenanfang